8月の予定
| 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 月 | |
| 2 | 火 | |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | 全園児登園日 |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | |
| 7 | 日 | |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | 授業料口座振替日 |
| 11 | 木 | 山の日 |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | |
| 14 | 日 | 旧盆休暇 |
| 15 | 月 | ↓ |
| 16 | 火 | ↓ |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | |
| 21 | 日 | |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | 1号認定児2学期始業日 (1歳児以外は本日より全児制服着用)
身体計測(年長) |
| 24 | 水 | ↓ (年中) 年中・年長 かきかた教室 |
| 25 | 木 | ↓ (年少) |
| 26 | 金 | ↓ (1・2歳) |
| 27 | 土 | |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | 園開放(未就園児対象)10:30~11:30 |
| 30 | 火 | |
| 31 | 水 | 誕生会 |