| 1 | 土 | |
|---|---|---|
| 2 | 日 | |
| 3 | 月 | |
| 4 | 火 | |
| 5 | 水 | |
| 6 | 木 | 全園児登園日 |
| 7 | 金 | |
| 8 | 土 | |
| 9 | 日 | |
| 10 | 月 | 山の日 |
| 11 | 火 | 授業料口座振替日 |
| 12 | 水 | |
| 13 | 木 | |
| 14 | 金 | 旧盆休暇 |
| 15 | 土 | ↓ |
| 16 | 日 | ↓ |
| 17 | 月 | |
| 18 | 火 | |
| 19 | 水 | 全園児登園日 |
| 20 | 木 | |
| 21 | 金 | |
| 22 | 土 | |
| 23 | 日 | |
| 24 | 月 | 1号認定2学期始業式(1歳児以外は本日より、全児制服着用)
園開放(未就園児対象)10:30~11:30 |
| 25 | 火 | 身体計測(年長) |
| 26 | 水 | ↓ (年中) |
| 27 | 木 | ↓ (年少) |
| 28 | 金 | ↓ (1・2歳) |
| 29 | 土 | |
| 30 | 日 | |
| 31 | 月 | 誕生会 |